Kekurikuluman
- Kurikulum SMK YPE Sampang menggunakan kurikulum 2013 dan menjadi salah satu sekolah piloting kurikulum 2013 di Kab Cilacap sejak tahun 2013, Adapun rincian kurikulum yang diterapkan di SMK YPE Sampang Tahun Pelajaran 2022/2023 untuk kelas X sebagai berikut:
No. | Program Keahlian | Dokumen | Pengembangan |
---|---|---|---|
1. | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | KOSP | Penyusunan Baru 2022 |
2. | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnin | KOSP | Penyusunan Baru 2022 |
3. | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | KOSP | Penyusunan Baru 2022 |
4. | Teknologi Farmasi | KOSP | Penyusunan Baru 2022 |
5. | Teknik Otomotif | KOSP | Penyusunan Baru 2022 |
Sedangkan untuk kelas XI dan XII menggunakan Kurikulum 2013
No. | Kompetensi Keahlian | Dokumen | Pengembangan |
---|---|---|---|
1. | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | KTSP K13 Revisi 2018 | Penyusunan Baru 2022 |
2. | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran | KTSP K13 Revisi 2018 | Penyusunan Baru 2022 |
3. | Teknik Komputer dan Jaringan | KTSP K13 Revisi 2018 | Penyusunan Baru 2022 |
4. | Farmasi Klinis dan Komunitas | KTSP K13 Revisi 2018 | Penyusunan Baru 2022 |
5. | Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif | KTSP K13 Revisi 2018 | Penyusunan Baru 2022 |
2. SMK YPE Sampang Kompetensi Keahlian TKRO sudah menerapkan pembelajaran berbasis industry dengan menerapkan Kurikulum Daihatsu dan terakreditasi
3. SMK YPE Sampang telah melakukan penyelarasan kurikulum dengan IDUKA melalui kegiatan Workshop Pengembangan Kurikulum dan Sinkronisasi Kurikulum Kejuruan, Adapun pasangan IDUKA SMK YPE Sampang yaitu
No. | Kompetensi Keahlian | IDUKA | Alamat |
---|---|---|---|
1. | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | PT Ultima Tekno Solusindo (Accurate) | Jakarta |
2. | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran | PT POS Indoensia | Cilacap |
3. | Teknik Komputer dan Jaringan | PT Telkom Indonesia | Purwokerto |
4. | Farmasi Klinis dan Komunitas | Apotik Sampang | Sampang |
5. | Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif | PT ASTRA Daihatsu Motor | Cilacap |
4. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
1) Kegiatan Guru
No. | Rincian Kegiatan | Ketercapaian (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Penyusunan Silabus/ATP | 100 | |
2. | Penyusunan RPP/Modul Ajar | 100 | |
3. | Penyusunan Modul | 100 | |
4. | Pengolahan Nilai berbasis Komputer | 100 | Dokumen pengolahan nilai dalam bentuk hard dan softcopy |
5. | Pembelajaran Berbasis Multi media | 100 | Media Pembelajaran Komputer, LCD dan Shoftware pembelajaran interaktif |
2) Pengadaan Perangkat Pembelajaran
No. | Rincian Kegiatan | Ketercapaian (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Kalender Akademik | 100 | |
2. | Jurnal Kelas | 100 | |
3. | Buku Agenda Guru | 100 | |
4. | Buku Agenda Wali Kelas | 100 | |
5. | Buku Absensi Siswa masing-masing mata pelajaran | 100 |
5. Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Siswa
No. | Rincian Kegiatan | Ketercapaian (%) |
Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Penetapan KKM awal tahun pelajaran melalui workshop perangkat pembelajaran oleh pendidik | 100 | Masing – masing mata pelajaran memiliki KKM berdasarkan hasil analisis. |
2. | Penilaian Tengan Semester, Akhir Semester dan Ujian Sekolah berbasis Online/Smartphone | 100 | |
3. | Raport Berbasis Komputer | 100 | |
4. | Laporan Hasil Belajar berbasis Komputer | 100 |
6. Pelaksanaan Sertifikasi Siswa
Kegiatan sertifikasi siswa di SMK YPE Sampang menggunakan sistem sertifikasi LSP dengan rincian data TUK, Master Asesor dan asesor kompetensi sebagai berikut:
No. | Kompetensi Keahlian | TUK dan LSP | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1. TUK AKL LSP SMK YPE Sampang (P1) 2. TUK Akuntansi LSP Teknisi Akuntansi (P3) |
Master Asesor BNSP 1 Orang Asesor 7 Orang |
2. | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran | TUK OTKP LSP SMK YPE Sampang | Asesor 4 orang |
3. | Teknik Komputer dan Jaringan | TUK TKJ LSP SMK YPE Sampang | Asesor 5 orang |
4. | Farmasi Klinis dan Komunitas | TUK FKK LSP SMK YPE Sampang | Asesor 3 orang |
5. | Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif | TUK TKRO LSP SMK YPE Sampang | Asesor 4 orang |